Δηλαδή κυρα AGB που έδωσες τους μετρητές σου; Ένα άτομο που να μην βλέπει trash tv δεν έχει το δείγμα σου;;;
MILA MOY | SIGMA | 11.0% (80,630) | 28.3% |
BENTETA | SIGMA | 10.0% (73,390) | 29.2% |
MILA MOY | SIGMA | 9.9% (72,960) | 27.6% |
MI GORDA BELLA | SIGMA | 9.7% (71,340) | 30.9% |
MI GORDA BELLA | SIGMA | 9.7% (71,340) | 30.9% |
EROTAS | ANT1 | 9.5% (70,060) | 25.4% |
ZOH PODHLATO | SIGMA | 9.5% (69,720) | 25.8% |
MI GORDA BELLA | SIGMA | 9.4% (69,410) | 27.8% |
MI GORDA BELLA | SIGMA | 9.4% (68,950) | 30.0% |
EROTAS | ANT1 | 9.3% (68,640) | 24.2% |
ANGEL REBELDE | SIGMA | 9.2% (68,040) | 32.5% |
THN PATHSA | ANT1 | 9.0% (66,410) | 27.9% |
THN PATHSA | ANT1 | 9.0% (66,210) | 23.9% |
DEIKSE MOY TO FILO SOY | ANT1 | 8.8% (64,600) | 23.9% |
ZOH PODHLATO | SIGMA | 8.5% (62,790) | 25,1% |
OI GENIES THS SIOPHS | RIK1 | 8.4% (61,620) | 25.1% |
ANGEL REBELDE | SIGMA | 8.3% (61,380) | 33.6% |
OI GENIES THS SIOPHS | RIK1 | 8.2% (60,060) | 22.4% |
MI GORDA BELLA | SIGMA | 8.1% (59,880) | 24.1% |
LA FEA MAS BELLA | ANT1 | 8.1% (59,490) | 25.7% |
ANGEL REBELDE | SIGMA | 8.1% (59,380) | 28.3% |
ANGEL REBELDE | SIGMA | 8.1% (59,350) | 33.0% |
SUPER DEAL | ANT1 | 8.1% (59,280) | 24.2% |
EROTAS | ANT1 | 7.9% (57,780) | 23.8% |
LA FEA MAS BELLA | ANT1 | 7.8% (57,390) | 23.4% |
ΟΧΙ ΑΛΛΟ TRASH!