Ας κάνουμε αρχή με το TOP-25 για την εβδομάδα 3/9 - 9/9:
EUROBASKET-GREECE VS CROATIA 2H | RIK2 | 9.6% 70,450 | 32.2% | |||
MI GORDA BELLA | SIGMA | 9.2% 67,840 | 29.0% | |||
MI GORDA BELLA | SIGMA | 8.8% 65,070 | 28.9% | |||
MI GORDA BELLA | SIGMA | 8.2% 60,350 | 25.6% | |||
EUROBASKET-RUSSIA VS GREECE 2H | RIK2 | 8.1% 59,790 | 31.7% | |||
MI GORDA BELLA | SIGMA | 8.0% 58,740 | 24.5% | |||
PARATASH AGONA EUROBASKET-GREECE-SERBIA | RIK2 | 7.4% 54,240 | 31.9% | |||
ANGEL REBELDE | SIGMA | 7.2% 53,310 | 27.4% | |||
ANGEL REBELDE | SIGMA | 7.1% 52,280 | 35.7% | |||
SUPER DEAL R/R | ANT1 | 6.9% 50,840 | 24.4% | |||
EUROBASKET-GREECE VS SERBIA 2H | RIK2 | 6.9% 50,540 | 25.1% | |||
FLORICIENTA | ANT1 | 6.6% 48,450 | 25.0% | |||
ANGEL REBELDE | SIGMA | 6.5% 47,630 | 27.2% | |||
FLORICIENTA | ANT1 | 6.4% 47,280 | 27.5% | |||
FLORICIENTA | ANT1 | 6.4% 47,120 | 26,2% | |||
ANGEL REBELDE | SIGMA | 6.3% 46,340 | 25.6% | |||
KONSTANTINOU KAI ELENHS R/R | ANT1 | 6.2% 45,450 | 19.0% | |||
KONSTANTINOU KAI ELENHS R/R | ANT1 | 6.2% 45,330 | 35.3% | |||
LA FEA MAS BELLA | ANT1 | 6.1% 44,900 | 33.0% | |||
FLORICIENTA | ANT1 | 6.0% 44,480 | 25.5% | |||
ANGEL REBELDE | SIGMA | 5.9% 43,670 | 25.2% | |||
FLORICIENTA | ANT1 | 5.9% 43,240 | 25.3% | |||
GODZILLA | MEGA | 5.9% 43,090 | 22.1% | |||
EUROBASKET-SPAIN VS GREECE 1H | RIK2 | 5.8% 42,890 | 23.8% | |||
KONSTANTINOU KAI ELENHS R/R | ANT1 | 5.8% 42,630 | 18.1% |
Τρελά νούμερα κάνουν τα βραζιλιάνικα.
Η σειρά του Χάρη Ρώμα "Κωνσταντίνου και Ελένης" γράφει ακόμα!! Μέχρι και 35,3% κτύπησε!
Δελτία Ειδήσεων
Κανάλια |
---|
ΡΙΚ 1 |
ΜΕΓΑ |
ΑΝΤ1 |
ΣΙΓΜΑ |
PLUS TV |
Δευτέρα 03/09/2007 | Τρίτη 04/09/2007 | Τετάρτη 05/09/2007 | Πέμπτη 06/09/2007 | Παρασκευή 07/09/2007 | Σάββατο 08/09/2007 | Κυριακή 09/09/2007 | ||||||||||||||
ΜΡΔ | ΜΡΔ | ΜΡΔ | ΜΡΔ | ΜΡΔ | ΜΡΔ | ΜΡΔ | ||||||||||||||
13.3% | 21,8% | 21,9% | 20.9% | 22.3% | 19.1% | 20.9% | ||||||||||||||
10.0% | 9.1% | 9.9% | 13.0% | 13.8% | 10.1% | 11.2% | ||||||||||||||
26.4% | 20.1% | 22.2% | 22.8% | 24.2% | 20.7% | 18.2% | ||||||||||||||
20.7% | 26.2% | 23.5% | 22.2% | 20.0% | 19.9% | 13.9% | ||||||||||||||
2.6% | 3.5% | 1.9% | 1.6% | 2.1% | 2.6% | 3.1% |
Την Τρίτη του ΣΙΓΜΑ
Την Τετάρτη του ΣΙΓΜΑ
Την Πέμπτη του ΑΝΤ1
Την Παρασκευή του του ΑΝΤ1
Το Σάββατο του ΑΝΤ1
Την Κυριακή του ΡΙΚ1